Excursión Eje Cafetero
Valor por Persona
$ 689.000
Hora de Encuentro: 04:00 am
Lugar de Encuentro: Estación Estadio del Metro sobre la calle 47D
Se confirma la salida mínimo con 11 personas
Incluye
- Transporte de turismo de acuerdo al número de personas.
- Alojamiento 3 noches en Finca - Hotel con piscina.
- Alimentación: (3) desayunos y (3) cenas (ingresan con cena y salen con desayuno).
- Entrada al Balneario de los Termales de Santa Rosa de Cabal.
- Entrada al Parque del Café con pasaporte múltiple (no incluye Caballos).
- Entrada a Panaca con pasaporte Terra .
- Visita a Filandia (Ingreso al mirador Encanto)
- Visita a Salento y Valle del Cocora ( Jeep Willys o buseta).
- Visita a Buga, Basílica del señor de los Milagros, recorrido por el parque principal (solo aplica en el plan de 4 noches).
- City tour panorámico por Montenegro y Quimbaya .
- Tarjeta de asistencia médica.
- Guía acompañante durante todo el recorrido, si el grupo es inferior a 12 personas será guía-conductor.
Eje Cafetero Salidas Puntuales 2025 | |||
---|---|---|---|
Fechas Salidas |
Valor por persona |
Valor por persona | |
Abril 11 al 14 - 2025 | $ 689.000 | $ 729.000 | |
Abril 17 al 20 - 2025 | $ 739.000 | $ 799.000 | |
Abril 22 al 25 - 2025 | $ 689.000 | $ 729.000 | |
Abril 29 al 02 Mayo - 2025 | $ 689.000 | $ 729.000 | |
Mayo 02 al 05 - 2025 | $ 689.000 | $ 729.000 | |
Mayo 06 al 09 - 2025 | $ 689.000 | $ 729.000 | |
Mayo 13 al 16 - 2025 | $ 689.000 | $ 729.000 | |
Mayo 16 al 19 - 2025 | $ 689.000 | $ 729.000 | |
Mayo 20 al 23 - 2025 | $ 689.000 | $ 729.000 | |
Mayo 13 al 16 - 2025 | $ 689.000 | $ 729.000 | |
Mayo 23 al 26 - 2025 | $ 689.000 | $ 729.000 | |
Mayo 26 al 29 - 2025 | $ 689.000 | $ 729.000 | |
Mayo 30 al 02 Junio - 2025 | $ 739.000 | $ 799.000 | |
Junio 03 al 06 - 2025 | $ 689.000 | $ 729.000 | |
Junio 06 al 09 - 2025 | $ 689.000 | $ 729.000 | |
Junio 10 al 13 - 2025 | $ 689.000 | $ 729.000 | |
Junio 13 al 16 - 2025 | $ 689.000 | $ 729.000 | |
Junio 16 al 19 - 2025 | $ 689.000 | $ 729.000 | |
Junio 20 al 23 - 2025 | $ 739.000 | $ 799.000 | |
Junio 24 al 27 - 2025 | $ 689.000 | $ 729.000 | |
Junio 27 al 30 - 2025 | $ 739.000 | $ 799.000 | |
Julio 01 al 04 - 2025 | $ 689.000 | $ 729.000 | |
Julio 04 al 07 - 2025 | $ 689.000 | $ 729.000 | |
Julio 08 al 11 - 2025 | $ 689.000 | $ 729.000 | |
Julio 11 al 14 - 2025 | $ 689.000 | $ 729.000 | |
Julio 15 al 18 - 2025 | $ 689.000 | $ 729.000 | |
Julio 18 al 21 - 2025 | $ 689.000 | $ 729.000 | |
Julio 22 al 25 - 2025 | $ 689.000 | $ 729.000 | |
Julio 25 al 28 - 2025 | $ 689.000 | $ 729.000 | |
Julio 29 al 01 Agosto - 2025 | $ 689.000 | $ 729.000 | |
Agosto 01 al 04 - 2025 | $ 689.000 | $ 729.000 | |
Agosto 05 al 08 - 2025 | $ 689.000 | $ 729.000 | |
Agosto 08 al 11 - 2025 | $ 689.000 | $ 729.000 | |
Agosto 11 al 14 - 2025 | $ 689.000 | $ 729.000 | |
Agosto 15 al 18 - 2025 | $ 739.000 | $ 799.000 | |
Agosto 19 al 22 - 2025 | $ 689.000 | $ 729.000 | |
Agosto 22 al 25 - 2025 | $ 689.000 | $ 729.000 | |
Agosto 26 al 29 - 2025 | $ 689.000 | $ 729.000 | |
Agosto 29 al 01 Septiembre - 2025 | $ 689.000 | $ 729.000 | |
Septiembre 02 al 05 - 2025 | $ 689.000 | $ 729.000 | |
Septiembre 05 al 08 - 2025 | $ 689.000 | $ 729.000 | |
Septiembre 09 al 12 - 2025 | $ 689.000 | $ 729.000 | |
Septiembre 12 al 15 - 2025 | $ 689.000 | $ 729.000 | |
Septiembre 16 al 19 - 2025 | $ 689.000 | $ 729.000 | |
Septiembre 19 al 22 - 2025 | $ 689.000 | $ 729.000 | |
Septiembre 23 al 26 - 2025 | $ 689.000 | $ 729.000 | |
Septiembre 26 al 29 - 2025 | $ 689.000 | $ 729.000 | |
Septiembre 30 al 03 Octubre - 2025 | $ 689.000 | $ 729.000 | |
Octubre 03 al 06 - 2025 | $ 689.000 | $ 729.000 | |
Octubre 06 al 09 - 2025 | $ 689.000 | $ 729.000 | |
Octubre 10 al 13 - 2025 | $ 739.000 | $ 799.000 | |
Octubre 14 al 17 - 2025 | $ 689.000 | $ 729.000 | |
Octubre 17 al 20 - 2025 | $ 689.000 | $ 729.000 | |
Octubre 21 al 24 - 2025 | $ 689.000 | $ 729.000 | |
Octubre 24 al 27 - 2025 | $ 689.000 | $ 729.000 | |
Octubre 27 al 30 - 2025 | $ 689.000 | $ 729.000 | |
Octubre 31 al 03 Noviembre - 2025 | $ 739.000 | $ 799.000 | |
Noviembre 04 al 07 - 2025 | $ 689.000 | $ 729.000 | |
Noviembre 07 al 10 - 2025 | $ 689.000 | $ 729.000 | |
Noviembre 10 al 13 - 2025 | $ 689.000 | $ 729.000 | |
Noviembre 14 al 17 - 2025 | $ 739.000 | $ 799.000 | |
Noviembre 18 al 21 - 2025 | $ 689.000 | $ 729.000 | |
Noviembre 21 al 24 - 2025 | $ 689.000 | $ 729.000 | |
Noviembre 25 al 28 - 2025 | $ 689.000 | $ 729.000 | |
Diciembre 02 al 05 - 2025 | $ 689.000 | $ 729.000 | |
Diciembre 05 al 08 - 2025 | $ 739.000 | $ 799.000 | |
Diciembre 09 al 12 - 2025 | $ 689.000 | $ 729.000 | |
Diciembre 12 al 15 - 2025 | $ 689.000 | $ 729.000 | |
Diciembre 16 al 19 - 2025 | $ 699.000 | $ 739.000 | |
¿Necesitas Ayuda?
Nuestro equipo está a su servicio para ayudarle con sus problemas de reserva o responder a cualquier pregunta relacionada con nuestros planes
(7+54) 540 43 00
Medellín, Colombia
Medellín, Colombia
Modificado por última vez en%PM, %10 %722 %2025 %16:%Abr